Aktuelle Nachrichten
Liebe Clubmitglieder,
hier findet ihr immer die aktuellen Ergebnisse unserer Teams:
Datum | WTV-Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
04.06.2023 | Damen Bezirksliga | TC Blau-Weiß Wanne-Eickel 1 | TC Rot-Gelb Horst | : |
04.06.2023 | Damen 30 Bezirksklasse | TC Rot-Gelb Horst | TG Friederika Bochum 1 | : |
04.06.2023 | Damen 40/1 Bezirksklasse | THC BW Lütgendortmund 1 | TC Rot-Gelb Horst | : |
04.06.2023 | Herren/1 Kreisliga | TC Rechen Bochum 1 | TC Rot-Gelb Horst | : |
02.06.2023 | Junioren U15/1 Kreisklasse (4er) | THC Im VfL Bochum 2 | TC Rot-Gelb Horst | : |
02.06.2023 | Junioren U15/2 Kreisklasse (4er) | TuS Ickern 1 | TC Rot-Gelb Horst | : |
29.05.2023 | Mixed Ruhr-Lippe Liga (2er) | TC Rot-Gelb Horst | VfT Schwarz-Weiß Marl 1 | : |
29.05.2023 | Mixed 40 Kreisliga | TC Südpark Bochum 1 | TC Rot-Gelb Horst | : |
27.05.2023 | Mixed U12 Kreisklasse (2er) | TC Grün-Weiß Frohlinde 1 | TC Rot-Gelb Horst | : |
26.05.2023 | Mixed U15 Kreisklasse (2er) | TC Rot-Gelb Horst | TV Recklinghausen-Süd 1 | 3:0 |
21.05.2023 | Herren/1 Kreisliga | TC Grün-Weiß Herne 2 | TC Rot-Gelb Horst | 2:7 |
21.05.2023 | Damen Bezirksliga | TC Rot-Gelb Horst | TC Rot-Weiß Stiepel | 4:5 |
21.05.2023 | Damen 30 Bezirksklasse | TuS Westfalia Vorhelm 1 | TC Rot-Gelb Horst | 5:1 |
21.05.2023 | Herren 30/1 Bezirksklasse | TuS Ampen 1 | TC Rot-Gelb Horst | 7:2 |
21.05.2023 | Damen 40/1 Bezirksklasse | TC Rot-Gelb Horst | SV BW Alstedde 1 | 4:2 |
18.05.2023 | Mixed Ruhr-Lippe Liga (2er) | SV BW Alstedde 1 | TC Rot-Gelb Horst | 3:1 |
18.05.2023 | Mixed 40 Kreisliga | TC Rot-Gelb Horst | Hertener TC | 1:3 |
14.05.2023 | Herren/1 Kreisliga | TC Grün-Weiß Bochum 4 | TC Rot-Gelb Horst 1 | 3:6 |
14.05.2023 | Damen Bezirksliga | VfT Schwarz-Weiß Marl 1 | TC Rot-Gelb Horst | 5:4 |
14.05.2023 | Herren 30/1 Bezirksklasse | TC Rot-Gelb Horst 1 | TV Rot-Weiß Bönen 1 | 4:5 |
14.05.2023 | Damen 30 Bezirksklasse | TC Rot-Gelb Horst | TC BW Rhynern 1 | 0:6 |
14.05.2023 | Damen 40/1 Bezirksklasse | TC Rot-Weiß Stiepel 1 | TC Rot-Gelb Horst 1 | 3:3 |
12.05.2023 | Junioren U15/1 Kreisklasse (4er) | TC Rot-Weiß Stiepel 2 | TC Rot-Gelb Horst 1 | 3:3 |
12.05.2023 | Junioren U15/2 Kreisklasse (2er) | TC Rot-Gelb Horst 2 | TC Gerthe 1 | 3:0 |
07.05.2023 | Damen Bezirksliga | TC Grün-Weiß Herne 1 | TC Rot-Gelb Horst | 7:2 |
07.05.2023 | Herren/1 Kreisliga | TC Rot-Gelb Horst | TG Bochum 49/1 | 8:1 |
07.05.2023 | Damen 30 Bezirksklasse | TSV Ostenfelde 1 | TC Rot-Gelb Horst | 5:1 |
07.05.2023 | Herren 30/1 Bezirksklasse | TC Weitmar 09 1 | TC Rot-Gelb Horst 1 |
5:4 |
07.05.2023 | Damen 40/1 Bezirksklasse | TC Rot-Gelb Horst | TV Ennigerloh 1 | 4:2 |
06.05.2023 | Mixed U12 Kreisklasse (2er) | TC Rot-Gelb Horst | TC Weitmar 09 1 | 0:3 |
28.04.2023 | Junioren U15 Kreisklasse (4er) | TC Rot-Gelb Horst |
TC Buer Schwarz-Weiß-Grün 2 | 3:3 |